En vigueur:
Feb 07, 2012
Les taux peuvent être modifiés sans préavis
Sauf indication contraire tous les taux cités sont par an
Veuillez cliquer ici pour imprimer cette page
| Composés Annuellement | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | Dépôt Minimum |
| Annuellement | 1,65 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | 2,65 | 5 000,00$ |
| Semestriellement | 1,50 | 1,85 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 5 000,00$ |
| Mensuellement | 1,45 | 1,80 | 2,05 | 2,15 | 2,45 | 5 000,00$ |
| Composés Annuellement | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | Dépôt Minimum |
| 1,65 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | 2,65 | 1 000,00$ |
| Composés Annuellement | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | Dépôt Minimum |
| Payés Annuellement | 1,65 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | 2,65 | 1 000,00$ |
| Composés Annuellement | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | Dépôt Minimum |
| Annuellement | 1,65 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | 2,65 | 10 000,00$ |
| Semestriellement | 1,50 | 1,85 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 10 000,00$ |
| Trimestriellement | 1,45 | 1,80 | 2,05 | 2,15 | 2,45 | 10 000,00$ |
| Mensuellement | 1,45 | 1,80 | 2,05 | 2,15 | 2,45 | 10 000,00$ |
| Composés Annuellement | 30 Day Rollover | 30-59 Days | 60-89 Days | 90-119 Days | 120-179 Days | 180-364 Days | Dépôt Minimum |
| Payés à l'échéance | 0,80 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 5 000,00$ |
| Encaissable après 30 jours | 0,95 | 5 000,00$ |
| Encaissable après 90 jours | 1,40 | 5 000,00$ |
Obtenez la dernière information de taux d'intérêt pour tous nos produits de dépôt.